基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-17 | 1.3025 | 1.3025 | 1.42% | -12.32% | 30.25% | 申购 定投 |
华体汇体育登录中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-17 | 1.2871 | 1.2871 | 1.42% | -12.67% | 28.71% | 申购 定投 |
华体汇体育登录中证华体汇体育登录红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | -- | -0.10% | 申购 定投 |
华体汇体育登录中证华体汇体育登录红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-17 | 0.9971 | 0.9971 | -0.20% | -- | -0.29% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-17 | 1.0170 | 1.0170 | 2.25% | -- | 1.70% | 申购 定投 |
华体汇体育登录医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-17 | 1.0159 | 1.0159 | 2.24% | -- | 1.59% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录新动力 | 000480 | 2022-06-17 | 3.591 | 3.679 | 0.34% | -0.06% | 281.98% | 申购 定投 |
华体汇体育登录产业升级 | 000619 | 2022-06-17 | 4.038 | 4.038 | 0.47% | -24.73% | 303.80% | 申购 定投 |
华体汇体育登录睿丰 | 169101 | 2022-06-17 | 1.924 | 2.826 | 2.18% | -18.61% | 281.89% | 申购 定投 |
华体汇体育登录睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-17 | 1.8188 | 2.7148 | 2.19% | -13.18% | 238.13% | 申购 定投 |
华体汇体育登录睿元 | 000970 | 2022-06-17 | 3.045 | 3.045 | 0.23% | -21.96% | 204.50% | 申购 定投 |
华体汇体育登录中国优势 | 001112 | 2022-06-17 | 2.063 | 2.063 | 0.34% | -21.74% | 106.30% | 申购 定投 |
华体汇体育登录京东大数据 | 001564 | 2022-06-17 | 2.277 | 2.277 | 0.22% | 1.97% | 127.70% | 申购 定投 |
华体汇体育登录优势精选 | 001712 | 2022-06-17 | 1.838 | 1.838 | 0.00% | -20.09% | 83.80% | 申购 定投 |
华体汇体育登录睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-17 | 1.5631 | 1.9011 | 0.45% | -23.00% | 101.09% | 申购 定投 |
华体汇体育登录沪港深 | 002803 | 2022-06-17 | 2.400 | 2.400 | 2.00% | -15.07% | 140.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-15 | 1.1234 | 1.1234 | 0.84% | -5.22% | 12.34% | 申购 定投 |
华体汇体育登录颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-15 | 1.1106 | 1.1106 | 0.59% | -2.51% | 11.06% | 申购 定投 |
华体汇体育登录颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.12% | 1.24% | 6.36% | 申购 定投 |
华体汇体育登录欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-10 | 0.9445 | 0.9445 | 1.44% | -5.79% | -5.55% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录收益增强A | 001862 | 2022-06-17 | 1.1282 | 1.3282 | 0.37% | 1.07% | 35.35% | 申购 定投 |
华体汇体育登录收益增强C | 001863 | 2022-06-17 | 1.0985 | 1.2985 | 0.37% | 0.67% | 32.13% | 申购 定投 |
华体汇体育登录汇阳A | 002701 | 2022-06-17 | 1.1052 | 1.3452 | 0.04% | 2.84% | 37.76% | 申购 定投 |
华体汇体育登录汇阳C | 002702 | 2022-06-17 | 1.0751 | 1.3151 | 0.04% | 2.44% | 34.46% | 申购 定投 |
华体汇体育登录汇阳Z | 005008 | 2022-06-17 | 1.1059 | 1.3259 | 0.04% | 2.85% | 29.35% | 申购 定投 |
华体汇体育登录汇利A | 002651 | 2022-06-17 | 1.1009 | 1.3409 | 0.03% | 3.12% | 37.49% | 申购 定投 |
华体汇体育登录汇利C | 002652 | 2022-06-17 | 1.0699 | 1.3099 | 0.03% | 2.71% | 34.09% | 申购 定投 |
华体汇体育登录信用债A | 001945 | 2022-06-17 | 1.1830 | 1.3730 | 0.08% | 4.60% | 40.01% | 申购 定投 |
华体汇体育登录信用债C | 001946 | 2022-06-17 | 1.1520 | 1.3420 | 0.09% | 4.18% | 36.69% | 申购 定投 |
华体汇体育登录聚利债券A | 007262 | 2022-06-17 | 1.2727 | 1.2727 | 0.11% | 8.98% | 27.27% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-19 | 0.4511 | 1.923% | 0.0% | 申购 定投 |
华体汇体育登录货币A | 005056 | 2022-06-19 | 0.4100 | 1.771% | 0.0% | 申购 定投 |
华体汇体育登录货币B | 005057 | 2022-06-19 | 0.4757 | 2.015% | 0.0% | 申购 定投 |
华体汇体育登录货币C | 007864 | 2022-06-19 | 0.4100 | 1.771% | 0.0% | 申购 定投 |
华体汇体育登录货币E | 005058 | 2022-06-19 | 0.4511 | 1.923% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录-先锋1号 | 918002 | 2022-06-17 | 4.4513 | 4.8842 | 2.33% | -25.53% | 441.46% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-17 | 1.9185 | 2.0895 | 2.68% | -24.39% | 118.36% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋4号 | 918006 | 2022-06-17 | 3.2663 | 3.6706 | 2.32% | -24.72% | 306.94% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋5号 | 918007 | 2022-06-17 | 2.9913 | 3.5041 | 2.14% | -18.18% | 290.01% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋6号 | 918008 | 2022-06-17 | 3.8895 | 4.4476 | 2.27% | -25.39% | 413.89% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-17 | 4.0491 | 4.6276 | 2.36% | -25.24% | 436.02% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-先锋7号 | 918011 | 2022-06-17 | 3.2792 | 3.6457 | 2.24% | -24.63% | 301.75% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录明睿2号 | 918027 | 2022-06-17 | 4.7494 | 4.7494 | 1.10% | -20.08% | 374.94% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录明睿4号 | 918031 | 2022-06-17 | 4.0090 | 4.0090 | 1.13% | -20.49% | 300.90% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录新公益 | 918036 | 2022-06-17 | 2.3427 | 2.3427 | 1.19% | -20.01% | 134.27% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录高收益债 | 0W8001 | 2022-06-17 | 1.5317 | 1.5317 | 0.34% | -2.32% | 53.17% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-17 | 1.1259 | 1.1859 | 0.60% | 3.82% | 18.57% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-17 | 1.2014 | 1.2014 | 0.10% | 5.17% | 20.14% | 30万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添利9号 | 918064 | 2022-06-17 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% | 4.29% | 15.94% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-17 | 1.0376 | 1.2392 | 0.46% | 6.47% | 25.76% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添利11号 | 0W8009 | 2022-06-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.03% | 4.35% | 15.98% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-17 | 1.0412 | 1.1612 | 0.09% | 1.59% | 16.31% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添裕7号 | 918071 | 2022-06-17 | 1.0012 | 1.1762 | 0.16% | -0.53% | 18.00% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-17 | 1.0266 | 1.1266 | 0.06% | 1.73% | 12.70% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录合盈1号 | 918074 | 2022-06-17 | 1.1586 | 1.1586 | 0.46% | 4.49% | 15.86% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录丰裕1号 | 918012 | 2022-06-17 | 1.0204 | 1.4069 | -0.18% | -4.70% | 44.10% | 100万元起 | 申购 |
华体汇体育登录-量化2号 | 918017 | 2022-06-17 | 1.2260 | 1.2570 | 0.55% | -10.20% | 25.87% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华体汇体育登录鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-16 | 1.0330 | 1.0330 | -0.61% | -4.90% | 3.30% | 40万元起 | 申购 |
华体汇体育登录添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-16 | 0.9860 | 0.9860 | -0.52% | -5.56% | -1.40% | 100万元起 | 申购 |